AppleCare+ vs. Handyversicherung
Lohnt sich AppleCare+ oder gibt es bessere Alternativen? Kosten, Leistungen und Selbstbeteiligung im direkten Vergleich – für iPhone, iPad, MacBook und Apple Watch.
AppleCare+ ist Apples eigenes Versicherungsprogramm für iPhone, iPad, MacBook und Apple Watch. Es bietet schnellen Service über Apple Stores, hat aber deutliche Nachteile: hohe Selbstbeteiligung (29–99 €), kein Diebstahlschutz (oder nur mit 129 € SB), nur 60 Tage Abschlussfrist und keine Gebrauchtgeräte.
Unabhängige Versicherungen bieten oft bessere Konditionen: günstigerer Monatspreis, 0 € Selbstbeteiligung, Diebstahlschutz und bis zu 12 Monate nachträglicher Abschluss.
AppleCare+ vs. unabhängige Versicherung
10 Kriterien im direkten Vergleich
| Kriterium | AppleCare+ | Unabhängige Versicherung |
|---|---|---|
| Monatspreis (iPhone 17 Pro) | 11,49 €/Monat | ab 7,36 €/Monat |
| Selbstbeteiligung Display | 29 € | 0 € möglich |
| Selbstbeteiligung Sonstige | 99 € | 0 € möglich |
| Diebstahlschutz | Nur mit AppleCare+ mit Diebstahl (129 € SB) | Optional, ab 2 €/Monat extra |
| Abschlussfrist | 60 Tage nach Kauf | Bis 12 Monate nach Kauf |
| Gebrauchtgeräte | Nur Neugeräte | Auch Gebraucht & Refurbished |
| Reparaturanzahl | Unbegrenzt (seit 2024) | 2–unbegrenzt pro Jahr |
| Reparatur-Netzwerk | Apple Store & autorisierte Partner | Freie Werkstattwahl |
| Express-Austausch | Ja (29 € extra) | Bei hepster, Wertgarantie |
| Laufzeit | Monatlich oder 2 Jahre | Monatlich bis 2 Jahre, flexibel |
Ergebnis: Unabhängige Versicherungen gewinnen in 6 von 10 Kategorien. AppleCare+ punktet nur beim Reparatur-Netzwerk.
AppleCare+ Preise & Selbstbeteiligung 2026
Alle Apple-Geräte mit monatlichen Kosten und SB pro Schadensart
| Gerät | Monatlich | Einmalig | SB Display | SB Sonstige | SB Diebstahl |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 11,49 € | 269 € (2 Jahre) | 29 € | 99 € | 129 € |
| iPhone 17 Pro / 17 / Air | 9,99 € | 229 € (2 Jahre) | 29 € | 99 € | 129 € |
| iPhone 17e / 16e / SE | 4,49 € | 99 € (2 Jahre) | 29 € | 99 € | – |
| iPad Pro 13" (M4) | 7,49 € | 179 € (2 Jahre) | 49 € | 99 € | – |
| MacBook Pro 16" | 13,49 € | 399 € (3 Jahre) | 99 € | 259 € | – |
| Apple Watch Ultra 3 | 5,49 € | 109 € (2 Jahre) | – | 75 € | – |
Wann lohnt sich AppleCare+ – und wann nicht?
AppleCare+ kann sinnvoll sein wenn:
- Du willst direkt bei Apple reparieren lassen
- Du hast ein Neugerät (innerhalb 60 Tagen)
- Du brauchst keinen Diebstahlschutz
- Du nutzt den Apple Telefon-Support
Unabhängige Versicherung ist besser wenn:
- Du willst 0 € Selbstbeteiligung
- Du brauchst Diebstahlschutz ohne 129 € SB
- Du möchtest nachträglich versichern (bis 12 Monate)
- Du hast ein gebrauchtes oder refurbished iPhone
- Du willst günstiger versichern (ab 4,50 € statt 11,49 €)
Apple Reparaturkosten ohne Versicherung
So viel kostet eine Reparatur direkt bei Apple:
| Modell | Displayreparatur |
|---|---|
| iPhone 17 Pro Max (Display) | 488,99 € |
| iPhone 17 Pro (Display) | 405 € |
| iPhone 17 / Air (Display) | 405 € |
| iPad Pro 13" M4 (Display) | 999 € |
| MacBook Pro 16" (Display) | 849 € |
| Apple Watch Ultra 3 (Display) | 579 € |
Preise inkl. MwSt., Quelle: Apple Support, Stand März 2026.
Alternativen zu AppleCare+ vergleichen
Finde die beste Versicherung für dein Apple-Gerät – oft günstiger als AppleCare+.
Besserer Schutz als AppleCare+ – für weniger Geld
0 € Selbstbeteiligung, Diebstahlschutz inklusive, bis 12 Monate nachträglich.
Jetzt günstigere Alternative finden








